欢迎访问河北环驰轴承制造有限公司官网!

首页> 双列圆柱滚子轴承

搜索

询价 型号 尺寸(mm) 基本额定载荷(kN) 极限转速(r/min) 安装尺寸(mm) 重量
d D B rmin Ew.Fw Cr Cor Grease Oil d1 D1 b k damin Damin ramax (kg)
3182110 NN3010K 50 80 23 1 72.5 54 85 10000 13000 61.3 - - - 55 75 1 0.428
3282115 NN3015 75 115 30 1.1 105 106 165 6700 8000 90.6 - - - 81.5 108.5 1 1.14
3182115 NN3015K 75 115 30 1.1 105 106 165 6700 8000 90.6 - - - 81.5 108.5 1 1.07
3282116 NN3016 80 125 34 1.1 113 118 207 4500 5600 97 - - - 86.5 118.5 1 1.54
3182116 NN3016K 80 125 34 1.1 113 118 207 4500 5600 97 - - - 86.5 118.5 1 1.52
3182116K NN3016K/W33 80 125 34 1.1 113 118 207 6300 7500 97 - 6 2.5 86.5 118.5 1 1.51
3182117 NN3017K 85 130 34 1.1 118 123 224 4300 5300 102 - - - 91.5 123.5 1 1.63
3282118 NN3018 90 140 37 1.5 127 134 260 4000 5000 109.4 - - - 98 132 1.5 1.98
3182118 NN3018K 90 140 37 1.5 127 134 260 5600 6700 109.4 - - - 98 132 1.5 1.95
3182118K NN3018K/W33 90 140 37 1.5 127 134 260 5600 6700 109.4 - 6.5 2.5 98 132 1.5 1.92
3182119 NN3019K 95 145 37 1.5 132 123 246 3800 4300 114.4 - - - 103 137 1.5 2.26
4482120K NNU4920/W33 100 140 40 1.1 - 125 250 4000 5000 - - 6.5 4 108 142 1.5 1.97
3182120 NN3020K 100 150 37 1.5 137 153 292 5300 6300 119.4 - - - 108 142 1.5 2.2
3282120 NN3020 100 150 37 1.5 137 153 292 3600 4500 119.4 - - - 108 142 1.5 2.25
3182120K NN3020K/W33 100 150 37 1.5 137 153 292 3600 4500 119.4 - 6 2.5 108 142 1.5 2.17
4482120 NNU4020 100 150 50 1.5 115 153 292 4500 5600 - 133 - - 108 142 1.5 3.11
3282121 NN3021 105 160 41 2 146 192 350 4000 4800 125.2 - - - 116.5 154 1 2.94
3182121 NN3021K 105 160 41 2 146 192 350 4000 4800 125.2 - - - 116.5 154 1 2.93
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4 5下一页

X

轴承型号:
旧:
新:
d :
D :
B :
rmin:
Ew.Fw:
Cr :
Cor :
Grease:
Oil:
d1 :
D1 :
b :
k:
damin :
Damin :
ramax:
(kg):
在线咨询

手机端手机官网

联系我们

Copyright © 2019 - 河北环驰轴承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网 ICP备:冀ICP备19034590号-1

关注我们

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们