欢迎访问河北环驰轴承制造有限公司官网!

首页> 带滑块座轴承 >UCT 系列

搜索

询价 型号 轴径 尺寸(mm) 轴承 轴承座 重量
in. mm o g p q s b k e a w l j r h Bi n (Kg)
UCT208 40 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 33 49 56 88 49.2 19 UC208 T208 2.30
UCT208-24 1-1/2 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 33 49 56 88 49.2 19 UC208-24 T208 2.30
UCT208-25 1-9/16 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 33 49 56 88 49.2 19 UC208-25 T208 2.30
UCT209 45 19 16 83 49 29 83 16 102 117 145 35 49 57 88 49.2 19 UC209 T209 2.50
UCT209-26 1-5/8 19 16 83 49 29 83 16 102 117 145 35 49 57 88 49.2 19 UC209-26 T209 2.50
UCT209-27 1-11/16 19 16 83 49 29 83 16 102 117 145 35 49 57 88 49.2 19 UC209-27 T209 2.50
UCT209-28 1-3/4 19 16 83 49 29 83 16 102 117 145 35 49 57 88 49.2 19 UC209-28 T209 2.50
UCT210 50 19 16 83 49 29 86 16 102 117 151 37 49 59 92 51.6 19 UC210 T210 2.60
UCT210-30 1-7/8 19 16 83 49 29 86 16 102 117 151 37 49 59 92 51.6 19 UC210-30 T210 2.60
UCT210-31 1-15/16 19 16 83 49 29 86 16 102 117 151 37 49 59 92 51.6 19 UC210-31 T210 2.60
UCT210-32 2 19 16 83 49 29 86 16 102 117 151 37 49 59 92 51.6 19 UC210-32 T210 2.60
UCT211 55 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 38 64 65 106 55.6 22.2 UC211 T211 4.10
UCT211-32 2 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 38 64 65 106 55.6 22.2 UC211-32 T211 4.10
UCT211-34 2-1/8 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 38 64 65 106 55.6 22.2 UC211-34 T211 4.10
UCT211-35 2-3/16 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 38 64 65 106 55.6 22.2 UC211-35 T211 4.10
UCT212 60 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 42 64 75 119 65.1 25.4 UC212 T212 4.80
UCT212-36 2-1/4 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 42 64 75 119 65.1 25.4 UC212-36 T212 4.80
UCT212-38 2-3/8 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 42 64 75 119 65.1 25.4 UC212-38 T212 4.80
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3下一页

X

轴承型号:
型号:
in.:
mm:
o:
g:
p:
q:
s:
b:
k:
e:
a:
w:
l:
j:
r:
h:
Bi:
n:
轴承:
轴承座:
(Kg):
在线咨询

手机端手机官网

联系我们

Copyright © 2019 - 河北环驰轴承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网 ICP备:冀ICP备19034590号-1

关注我们

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们