欢迎访问河北环驰轴承制造有限公司官网!

首页> 英制圆锥滚子轴承

搜索

询价 型号 尺寸(mm) 基本额定载荷(kN) 极限转速(r/min) 重量(kg)
锥型 柱型 d D T T C r1min r2min Cr Cor Grease Oli Cone Cup
L44649 L44610 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 27.6 32 7100 10000 0.081 0.039
1988 1922 28.575 57.15 19.845 19.355 15.875 3.5 1.5 40 44.5 6700 9000 0.141 0.077
2474 2420 28.575 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 55 64 5600 7500 0.257 0.152
2872 2820 28.575 73.025 22.225 22.225 17.462 0.8 3.3 54.5 64.5 5300 7100 0.321 0.16
15113 15245 28.575 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.3 46 53 6000 8000 0.2 0.081
L45449 L45410 29 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 26.8 34 7100 9500 0.079 0.036
15116 15245 30.112 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.3 46 53 6000 8000 0.189 0.081
M86649 M86610 30.162 64.292 21.433 21.433 16.67 1.5 1.5 51 64.5 5600 8000 0.211 0.128
M88043 M88010 30.162 68.262 22.225 22.225 17.462 2.3 1.5 55.5 70.5 5300 7500 0.263 0.146
2475 2420 31.75 68.262 22.225 22.225 17.462 3.5 1.5 55 64 5600 7500 0.229 0.152
14125A 14276 31.75 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3 47 56 5600 7500 0.219 0.135
LM67048 LM67010 31.75 59.131 15.875 16.764 11.811 spec. 1.3 34.5 41.5 6300 8500 0.127 0.062
2580 2523 31.75 69.85 23.812 25.357 19.05 0.8 1.3 71 84 5600 7500 0.282 0.169
15123 15245 31.75 62 18.161 19.05 14.288 spec. 1.3 46 53 6000 8000 0.165 0.081
15126 15245 31.75 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.3 46 53 6000 8000 0.176 0.081
HM88542 HM88510 31.75 73.025 29.37 27.783 23.02 1.3 3.3 74 100 5000 7100 0.379 0.242
M88048 M88010 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 55.5 70.5 5300 7500 0.236 0.146
14131 14276 33.338 69.012 19.845 19.583 15.875 0.8 1.3 47 56 5600 7500 0.209 0.135
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4 5下一页

X

轴承型号:
锥型:
柱型:
d:
D:
T:
T:
C :
r1min:
r2min:
Cr:
Cor:
Grease:
Oli:
Cone:
Cup:
在线咨询

手机端手机官网

联系我们

Copyright © 2019 - 河北环驰轴承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网 ICP备:冀ICP备19034590号-1

关注我们

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们