欢迎访问河北环驰轴承制造有限公司官网!

首页> 英制圆锥滚子轴承

搜索

询价 型号 尺寸(mm) 基本额定载荷(kN) 极限转速(r/min) 重量(kg)
锥型 柱型 d D T T C r1min r2min Cr Cor Grease Oli Cone Cup
368 362A 50.8 88.9 20.638 22.225 16.513 1.5 1.3 73 85 4000 5600 0.341 0.166
368A 362A 50.8 88.9 20.638 22.225 16.513 3.5 1.3 73 85 4000 5600 0.338 0.166
529 522 50.8 101.6 34.925 36.068 26.988 0.8 3.3 137 169 3800 5000 0.822 0.416
529X 522 50.8 101.6 34.925 36.068 26.988 3.5 3.3 137 169 3800 5000 0.819 0.416
28580 28521 50.8 92.075 24.608 25.4 19.845 3.5 0.8 84.5 117 4000 5300 0.46 0.247
539 532X 53.975 107.95 36.512 36.957 28.575 3.5 3.3 144 182 3600 4800 0.88 0.57
387 382A 57.15 96.838 21 21.946 15.875 2.3 0.8 80.5 100 3600 5000 0.423 0.179
387A 382S 57.15 96.838 25.4 21.946 20.275 3.5 2.3 80.5 100 3600 5000 0.42 0.249
387A 382A 57.15 96.838 21 21.946 15.875 3.5 0.8 80.5 100 3600 5000 0.42 0.179
462 453X 57.15 104.75 30.162 29.317 24.605 2.3 3.3 116 149 3400 4800 0.694 0.376
28985 28920 60.325 101.6 25.4 25.4 19.845 3.5 3.3 91 135 3400 4800 0.538 0.272
28985 28921 60.325 100 25.4 25.4 19.845 3.5 3.3 91 135 3400 4800 0.538 0.232
395 394A 63.5 110 22 21.996 18.824 3.5 1.3 85.5 113 3200 4300 0.58 0.263
39585 39520 63.5 112.712 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 142 202 3200 4300 0.899 0.359
395S 394A 66.675 110 22 21.996 18.824 3.5 1.3 85.5 113 3200 4300 0.524 0.263
3984 3920 66.675 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.2 120 173 3200 4300 0.712 0.454
39590 39520 66.675 112.712 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 142 202 3200 4300 0.822 0.359
399A 394A 68.262 110 22 21.996 18.824 2.3 1.3 85.5 113 3200 4300 0.497 0.263
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4 5下一页

X

轴承型号:
锥型:
柱型:
d:
D:
T:
T:
C :
r1min:
r2min:
Cr:
Cor:
Grease:
Oli:
Cone:
Cup:
在线咨询

手机端手机官网

联系我们

Copyright © 2019 - 河北环驰轴承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网 ICP备:冀ICP备19034590号-1

关注我们

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们