欢迎访问河北环驰轴承制造有限公司官网!

首页> 70、72、73 系列 >7000-7200 系列

搜索

询价 型号 尺寸(mm) 额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 重量(Kg)
d D B rs min ris min Cr Cor 脂润滑 油润滑
71804C 20 32 7 0.3 0.1 3.9 3.4 45000 67000 0.018
71804AC 20 32 7 0.3 0.1 3.7 3.2 40000 60000 0.018
71904CTA 20 37 9 0.3 0.15 9.15 5.5 38000 56000 0.035
71904ACTA 20 37 9 0.3 0.15 8.8 5.3 36000 53000 0.035
7004CTA 20 42 12 0.3 0.3 10.4 6 36000 53000 0.065
7004ACTA 20 42 12 0.3 0.3 10 5.7 32000 48000 0.065
7204CTA 20 47 14 1 0.3 14.6 8.15 32000 48000 0.1
7204ACTA 20 47 14 1 0.3 14 7.8 30000 45000 0.1
71805C 25 37 7 0.3 0.15 4.2 4.1 38000 56000 0.022
71805AC 25 37 7 0.3 0.15 3.9 3.9 34000 50000 0.022
71905CTA 25 42 9 0.3 0.15 10 6.7 32000 48000 0.042
71905ACTA 25 42 9 0.3 0.15 9.5 6.4 30000 45000 0.042
7005CTA 25 47 12 0.6 0.3 14.6 9.15 30000 45000 0.075
7005ACTA 25 47 12 0.6 0.3 13.7 8.65 28000 43000 0.075
7205CTA 25 52 15 1 0.3 15.6 9.3 28000 43000 0.14
7205ACTA 25 52 15 1 0.3 15 9 26000 40000 0.14
71806C 30 42 7 0.3 0.15 4.4 4.8 32000 48000 0.025
71806AC 30 42 7 0.3 0.15 4.1 4.5 28000 43000 0.025
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4 5 6 7 8 9 16下一页

X

轴承型号:
型号:
d :
D:
B :
rs min:
ris min:
Cr:
Cor:
脂润滑:
油润滑:
重量(Kg):
在线咨询

手机端手机官网

联系我们

Copyright © 2019 - 河北环驰轴承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网 ICP备:冀ICP备19034590号-1

关注我们

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们