欢迎访问河北环驰轴承制造有限公司官网!

首页> 水泵轴承 >WR 系列

搜索

询价 型号 尺寸(mm)
D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WR1630090D 30 31.48 89.66 15.918 16.45 41.73 - 12.037 - 39.75 -
WR1630090D-1 30 31.55 89.66 15.918 16.43 41.68 - 12.037 - 39.75 -
WR1630090D-2 30 38.9 89.5 15.918 12.1 38.5 - 12 - 34.5 -
WR1630090D-3 30 38.9 90.2 15.918 15.49 35.81 - 12 - 33.86 -
WR1630091D 30 34 91 15.918 20 37 - 12.38 - 34.5 -
WR1630091D-1 30 38.9 91.31 15.918 13.45 38.96 - 12 - 36.45 -
WR1630092 30 38.9 92 16 15.6 37.5 - - - - 34.5
WR1630093 30 38.9 92.99 15.918 18.64 35.45 - - - - 29.74
WR1630093-1 30 38.9 93 15.918 18.5 35.6 - - - - -
WR1630093-2 30 38.9 93.35 15.918 16.76 37.69 - - - - 31.98
WR1630093D 30 38.9 92.5 15.918 25.1 28.5 - 12.038 - 27 -
WR1630093D-1 30 38.9 92.51 15.918 25.12 28.49 - 12.037 - 24.49 -
WR1630093D-2 30 38.9 92.61 15.918 16.54 37.17 - 12 - 35.56 -
WR1630093D-3 30 38.9 92.99 15.918 18.81 35.28 12 - 16.2 - 29.51
WR1630093D-4 30 38.9 93 15.918 18.6 35.5 - 12.006 - 34.5 -
WR1630094D 30 27 94 15.918 16 51 - 12.038 - 49 -
WR1630094D-1 30 30 94.3 15.918 16.3 48 - 12 - 45 -
WR1630095 30 38.9 94.8 16 12.9 43 - - - - -
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4 5 6 7 8 9 17下一页

X

轴承型号:
型号:
D:
L:
A:
d:
B:
C:
d1:
d2:
S1:
S2:
E:
在线咨询

手机端手机官网

联系我们

Copyright © 2019 - 河北环驰轴承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网 ICP备:冀ICP备19034590号-1

关注我们

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们