欢迎访问河北环驰轴承制造有限公司官网!

首页> 英制圆锥滚子轴承

搜索

询价 型号 尺寸(mm) 基本额定载荷(kN) 极限转速(r/min) 重量(kg)
锥型 柱型 d D T T C r1min r2min Cr Cor Grease Oli Cone Cup
11590 11520 15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 1.5 1.5 17.3 17.7 8500 12000 0.06 0.04
LM11749 LM11710 17.462 39.878 13.843 14.605 10.668 1.3 1.3 22.5 22.5 10000 13000 0.055 0.028
LM11949 LM11910 19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 28.5 28.9 9000 12000 0.081 0.044
9067 9195 19.05 49.225 18.034 19.05 14.288 1.3 1.3 37.5 37 8500 11000 0.115 0.065
A6075 A6157 19.05 39.992 12.014 11.153 9.525 1 1.3 14.9 15.7 9500 13000 0.037 0.031
9067 9196 19.05 49.225 21.209 19.05 17.462 1.3 1.5 37.5 37 8500 11000 0.115 0.085
9074 9194 19.05 49.225 23.02 21.539 17.462 1.5 3.5 37.5 37 8500 11000 0.124 0.082
12580 12520 20.638 49.225 19.845 19.845 15.875 1.5 1.5 36 37 8000 11000 0.114 0.067
M12649 M12610 21.43 50.005 17.526 18.288 13.97 1.3 1.3 38.5 40 8000 11000 0.115 0.059
LM12749 LM12710 22 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 29.2 33.5 8500 11000 0.078 0.038
LM12749 LM12711 22 45.975 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 29.2 33.5 8500 11000 0.078 0.043
M12648 M12610 22.225 50.005 17.526 18.288 13.97 1.3 1.3 38.5 40 8000 11000 0.111 0.059
1280 1220 22.225 57.15 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 48 50 7100 9500 0.183 0.106
1755 1729 22.225 56.896 19.368 19.837 15.875 1.3 1.3 38 40.5 7100 9500 0.152 0.102
7097 7196 25 50.005 13.495 14.26 9.525 1.5 1 26 27.9 7500 10000 0.085 0.035
L44643 L44610 25.4 50.292 14.224 14.732 10.668 1.3 1.3 27.6 32 7100 10000 0.09 0.039
M84548 M84510 25.4 57.15 19.431 19.431 14.732 1.5 1.5 42.5 49 6700 9000 0.156 0.089
7100 7196 25.4 50.005 13.495 14.26 9.525 1 1 26 27.9 7500 10000 0.084 0.035
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4 5下一页

X

轴承型号:
锥型:
柱型:
d:
D:
T:
T:
C :
r1min:
r2min:
Cr:
Cor:
Grease:
Oli:
Cone:
Cup:
在线咨询

手机端手机官网

联系我们

Copyright © 2019 - 河北环驰轴承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网 ICP备:冀ICP备19034590号-1

关注我们

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们